<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Cocktail.de &#187; Sistrix Toolbox</title>
	<atom:link href="http://www.seo-cocktail.de/tag/sistrix-toolbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-cocktail.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 16:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wettbewerbsanalyse &#8211; grundlegende Zahlen für einen dauerhaften Unternehmenserfolg</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/70/wettbewerbsanalyse-grundlegende-zahlen-fur-einen-dauerhaften-unternehmenserfolg/</link>
		<comments>http://www.seo-cocktail.de/70/wettbewerbsanalyse-grundlegende-zahlen-fur-einen-dauerhaften-unternehmenserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Beus]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtbarkeitsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Vielzahl der existierenden Unternehmen und ihrer Präsenz auch im Internet ist es umso wichtiger, eine Wettbewerbsanalyse auszuführen, bevor man sich entscheidet, eine Firma zu gründen. Schließlich ist vor allem auch dieser – vorausschauende – Aspekt im Hinblick auf &#8230; <a href="http://www.seo-cocktail.de/70/wettbewerbsanalyse-grundlegende-zahlen-fur-einen-dauerhaften-unternehmenserfolg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-cocktail.de/70/wettbewerbsanalyse-grundlegende-zahlen-fur-einen-dauerhaften-unternehmenserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Referer &#8211; Das aus für Sistrix, Searchmetrics, SEOlytics &amp; Co?</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/11/google-referer-das-aus-fur-sistrix-searchmetrics-seolytics-co/</link>
		<comments>http://www.seo-cocktail.de/11/google-referer-das-aus-fur-sistrix-searchmetrics-seolytics-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionsabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Referer]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[SEOLytics]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix Toolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. April hat der Google Analytic Blog angekündigt, dass ab sofort Google einen neuen Referer aus den Suchergebnissen senden wird. Auch wenn es aktuell noch nicht immer der Fall ist, so wird es nach und nach wahrscheinlich zur Standardeinstellung &#8230; <a href="http://www.seo-cocktail.de/11/google-referer-das-aus-fur-sistrix-searchmetrics-seolytics-co/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-cocktail.de/11/google-referer-das-aus-fur-sistrix-searchmetrics-seolytics-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

