<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Cocktail.de &#187; Nutzungsdauer</title>
	<atom:link href="http://www.seo-cocktail.de/tag/nutzungsdauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-cocktail.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 16:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Internet-Gewohnheiten</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/58/internet-gewohnheiten/</link>
		<comments>http://www.seo-cocktail.de/58/internet-gewohnheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsdauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wie wichtig es ist, im Hinblick auf ein effizientes Online-Marketing insbesondere auch die „individuellen“ Gewohnheiten der Internet-Nutzer im Blickfeld zu haben, zeigen entsprechende Untersuchungen immer wieder eindeutig auf. So fanden Experten unter anderem heraus, dass sich die Zeiten, in denen &#8230; <a href="http://www.seo-cocktail.de/58/internet-gewohnheiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-cocktail.de/58/internet-gewohnheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

