<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wir optimieren nicht nur für Google&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 21:29:32 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/#comment-12</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=27#comment-12</guid>
		<description>ich habe die erfahrung gemacht das wenn Projekte größer werden und die Google Positionen langsam stimmen häufig auch die Plätze bei Yahoo steigen. Aber Traffic bekomme ich bei keinem meiner Themen nennenswert, und ich habe zu ein paar Themen Webseiten^^ Selbst die ICQ Search läuft da besser, wobei die ja großteils nur Google SERPs einbindet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe die erfahrung gemacht das wenn Projekte größer werden und die Google Positionen langsam stimmen häufig auch die Plätze bei Yahoo steigen. Aber Traffic bekomme ich bei keinem meiner Themen nennenswert, und ich habe zu ein paar Themen Webseiten^^ Selbst die ICQ Search läuft da besser, wobei die ja großteils nur Google SERPs einbindet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-effektiv</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/#comment-11</link>
		<dc:creator>SEO-effektiv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=27#comment-11</guid>
		<description>Ich denke Google hat momentan die stärksten Filter, daher ist man eh in den anderen Suchmaschinen (Yahoo,Bing etc.) meißtens eher gut gelistet, als bei Google. Somit optimiere ich nicht die anderen Suchmaschinen mit, sondern der Effekt kommt sehr oft von ganz allein;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke Google hat momentan die stärksten Filter, daher ist man eh in den anderen Suchmaschinen (Yahoo,Bing etc.) meißtens eher gut gelistet, als bei Google. Somit optimiere ich nicht die anderen Suchmaschinen mit, sondern der Effekt kommt sehr oft von ganz allein;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/#comment-10</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=27#comment-10</guid>
		<description>Ja klar, war auch auf DE und eher kleinere Projekte bezogen. Ab einer bestimmten Größe sollte man auf 1% auch nicht verzichten. Man muss es aber immer in Relation zum Aufwand sehen.

PS: Hab die Adresse geändert. Nicht dass jemand was Falsches denkt :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klar, war auch auf DE und eher kleinere Projekte bezogen. Ab einer bestimmten Größe sollte man auf 1% auch nicht verzichten. Man muss es aber immer in Relation zum Aufwand sehen.</p>
<p>PS: Hab die Adresse geändert. Nicht dass jemand was Falsches denkt <img src='http://www.seo-cocktail.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der-nette-seo</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/#comment-9</link>
		<dc:creator>der-nette-seo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=27#comment-9</guid>
		<description>Was ist den mit meinem Lapi los? Wie hab ich die URL, der-nette-kinder.de... *rofl*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist den mit meinem Lapi los? Wie hab ich die URL, der-nette-kinder.de&#8230; *rofl*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der-nette-seo</title>
		<link>http://www.seo-cocktail.de/27/wir-optimieren-nicht-nur-fur-google/#comment-8</link>
		<dc:creator>der-nette-seo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-cocktail.de/?p=27#comment-8</guid>
		<description>Hi David,

kommt eben ganz drauf an, für welches Land man optimiert. Betrachtet man einmal die SuMas in den USA, so wird dort weit mehr als Google genutzt. Klar für Google optimiert eh jeder, die sind ja auch Marktführer ;) Aber den Traffic von den anderen SuMas sollte man nicht unterschätzen, außer evtl in Deutschland ;)

Viele Grüße,
Nils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi David,</p>
<p>kommt eben ganz drauf an, für welches Land man optimiert. Betrachtet man einmal die SuMas in den USA, so wird dort weit mehr als Google genutzt. Klar für Google optimiert eh jeder, die sind ja auch Marktführer <img src='http://www.seo-cocktail.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aber den Traffic von den anderen SuMas sollte man nicht unterschätzen, außer evtl in Deutschland <img src='http://www.seo-cocktail.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße,<br />
Nils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

